简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [7月19日 14:32 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月19日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:4176) ココナラ 3287600 206880 1489.13% 13.32%
(TYO:1887) 日本国土開発 1596800 113460 1307.37% 11.82%
(TYO:6182) メタリアル 422200 30820 1269.89% 5.47%
(TYO:9876) コックス 5154000 441400 1067.65% 4.7%
(TYO:2930) 北の達人 9381200 809940 1058.26% 16%
(TYO:2934) Jフロンティア 470700 40820 1053.11% -2.51%
(TYO:4412) サイエンスアーツ 555800 78260 610.20% 16.69%
(TYO:6058) ベクトル 1870200 293540 537.12% 15.02%
(TYO:2484) 出前館 7669600 1257280 510.02% 16.13%
(TYO:2521) 上場米HE 767980 131088 485.85% 1.11%
(TYO:1456) 225ベア 33334 6050.6 450.92% -0.58%
(TYO:6047) Gunosy 4913800 996320 393.19% -0.57%
(TYO:2998) クリアル 160900 36300 343.25% 5.59%
(TYO:4490) ビザスク 412000 94660 335.24% -9.36%
(TYO:8155) 三益半導 397100 95620 315.29% -5.74%
(TYO:2160) GNI 2149500 521780 311.96% 7.77%
(TYO:6866) 日置電 171100 43800 290.64% -6.86%
(TYO:4199) ワンプラ 872900 226460 285.45% 2.83%
(TYO:9212)* GEI 862500 227400 279.29% 8.89%
(TYO:1557) SPDR500 11138 2981.4 273.58% 0.38%
(TYO:3547) 串カツ田中 213600 58720 263.76% -6.96%
(TYO:3810) サイバーS 4000000 1104420 262.18% 15.27%
(TYO:6572) RPA 324900 92300 252.00% -6.71%
(TYO:7707) PSS 12954200 3955580 227.49% 7.54%
(TYO:9274)* 国際紙パルプ 1488800 472500 215.09% 8.33%
(TYO:1407) ウエストHD 1409700 451740 212.06% -12.54%
(TYO:9115) 明治海 365600 119120 206.92% 7.39%
(TYO:8202)* ラオックス 1794300 588980 204.65% 9.69%
(TYO:6522) アスタリスク 331600 109200 203.66% -9.56%
(TYO:2212) 山崎パン 1922400 635380 202.56% -5.16%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。