简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:繊維業が上昇率トップ。 そのほか鉱業、海運業、石油・石炭製品、空運業なども上昇。 一方、情報・通信業が下落率トップ。 そのほか電気機器、銀行業、ゴム製品、卸売業なども下落。 業種名/現在値/前日比(%
繊維業が上昇率トップ。
そのほか鉱業、海運業、石油・石炭製品、空運業なども上昇。
一方、情報・通信業が下落率トップ。
そのほか電気機器、銀行業、ゴム製品、卸売業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 繊維業 / 593.18 / 1.68
2. 鉱業 / 428.57 / 1.41
3. 海運業 / 1,283.05 / 1.08
4. 石油・石炭製品 / 1,175.1 / 1.08
5. 空運業 / 201.71 / 0.47
6. 保険業 / 1,244.93 / 0.44
7. 精密機器 / 10,357.58 / 0.40
8. 証券業 / 359.53 / 0.23
9. 非鉄金属 / 1,009.79 / 0.13
10. 倉庫・運輸関連業 / 2,177.24 / 0.05
11. サービス業 / 2,652.33 / 0.00
12. 陸運業 / 1,879.62 / -0.05
13. 化学工業 / 2,077.59 / -0.12
14. 水産・農林業 / 511.32 / -0.21
15. その他製品 / 3,690.59 / -0.29
16. 不動産業 / 1,509.84 / -0.30
17. 金属製品 / 1,218.15 / -0.36
18. 小売業 / 1,342.26 / -0.38
19. その他金融業 / 703.88 / -0.51
20. 医薬品 / 3,206.38 / -0.55
21. 鉄鋼 / 461.79 / -0.58
22. 電力・ガス業 / 367.81 / -0.63
23. 機械 / 2,164.83 / -0.82
24. 建設業 / 1,126.32 / -0.91
25. パルプ・紙 / 435.86 / -0.93
26. ガラス・土石製品 / 1,091.92 / -0.95
27. 食料品 / 1,761.34 / -1.00
28. 輸送用機器 / 3,372.35 / -1.04
29. 卸売業 / 2,061.99 / -1.12
30. ゴム製品 / 3,655.66 / -1.19
31. 銀行業 / 156.85 / -1.28
32. 電気機器 / 3,436.91 / -1.34
33. 情報・通信業 / 4,807.41 / -1.45
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。