简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:37JST 東証業種別ランキング:銀行業が下落率トップ銀行業が下落率トップ。 そのほか海運業、保険業、証券業、小売業、サービス業、空運業なども下落。 一方、ゴム製品が上昇率トップ。 そのほかパ
*15:37JST 東証業種別ランキング:銀行業が下落率トップ
銀行業が下落率トップ。
そのほか海運業、保険業、証券業、小売業、サービス業、空運業なども下落。
一方、ゴム製品が上昇率トップ。
そのほかパルプ・紙も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,763.33 / 0.17
2. パルプ・紙 / 467.51 / 0.16
3. 食料品 / 1,851.37 / -0.54
4. 倉庫・運輸関連業 / 2,245.97 / -0.56
5. 建設業 / 1,249.03 / -0.66
6. 電力・ガス業 / 365.59 / -0.73
7. その他製品 / 3,581.04 / -0.90
8. 金属製品 / 1,222.73 / -0.98
9. ガラス・土石製品 / 1,173.82 / -0.98
10. 水産・農林業 / 485.42 / -1.09
11. 繊維業 / 665.24 / -1.11
12. 精密機器 / 9,600.12 / -1.12
13. 化学工業 / 2,147.78 / -1.16
14. 石油・石炭製品 / 1,120.13 / -1.23
15. 鉱業 / 440.55 / -1.31
16. 医薬品 / 3,358.82 / -1.40
17. 非鉄金属 / 1,128.45 / -1.47
18. 輸送用機器 / 3,290.41 / -1.50
19. その他金融業 / 746.53 / -1.63
20. 不動産業 / 1,437.54 / -1.64
21. 機械 / 2,346.12 / -1.66
22. 陸運業 / 1,864.04 / -1.69
23. 電気機器 / 3,514.59 / -1.70
24. 情報・通信業 / 4,804.26 / -1.84
25. 鉄鋼 / 660.36 / -1.87
26. 卸売業 / 2,516.05 / -2.00
27. 空運業 / 219.48 / -2.26
28. サービス業 / 2,467.94 / -2.28
29. 小売業 / 1,442.68 / -2.42
30. 証券業 / 387.82 / -3.32
31. 保険業 / 1,431.75 / -3.36
32. 海運業 / 1,214.17 / -4.54
33. 銀行業 / 209.19 / -5.38
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。