简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
요약:精密機器が上昇率トップ。 そのほか機械、電気機器、食料品、海運業なども上昇。 一方、証券業が下落率トップ。 そのほかの下落はなし。 業種名/現在値/前日比(%)1. 精密機器 / 11,530.4 /
精密機器が上昇率トップ。
そのほか機械、電気機器、食料品、海運業なども上昇。
一方、証券業が下落率トップ。
そのほかの下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 11,530.4 / 3.41
2. 機械 / 2,343.7 / 2.81
3. 電気機器 / 3,947.03 / 2.71
4. 食料品 / 1,816.34 / 2.59
5. 海運業 / 897.03 / 2.54
6. 銀行業 / 146.5 / 2.50
7. その他金融業 / 768.9 / 2.41
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,874.17 / 2.34
9. 輸送用機器 / 3,506.1 / 2.33
10. パルプ・紙 / 523.28 / 2.30
11. 化学工業 / 2,409.25 / 2.27
12. 建設業 / 1,206.13 / 2.23
13. ゴム製品 / 3,568.79 / 2.21
14. 卸売業 / 1,921.75 / 2.16
15. 繊維業 / 606.96 / 2.07
16. 小売業 / 1,415.29 / 2.05
17. 鉄鋼 / 481.18 / 2.02
18. ガラス・土石製品 / 1,231.65 / 2.01
19. 水産・農林業 / 504.19 / 1.99
20. その他製品 / 3,532.21 / 1.84
21. 不動産業 / 1,535.88 / 1.84
22. 陸運業 / 1,917.78 / 1.84
23. 保険業 / 1,139.18 / 1.84
24. 鉱業 / 279.47 / 1.78
25. 医薬品 / 3,143.48 / 1.76
26. 非鉄金属 / 1,004.05 / 1.66
27. 金属製品 / 1,325.07 / 1.62
28. 情報・通信業 / 4,968.18 / 1.60
29. サービス業 / 3,261.73 / 1.38
30. 石油・石炭製品 / 1,065.45 / 0.87
31. 電力・ガス業 / 327.82 / 0.71
32. 空運業 / 208.7 / 0.42
33. 証券業 / 386.33 / -1.28
면책 성명:
본 기사의 견해는 저자의 개인적 견해일 뿐이며 본 플랫폼은 투자 권고를 하지 않습니다. 본 플랫폼은 기사 내 정보의 정확성, 완전성, 적시성을 보장하지 않으며, 개인의 기사 내 정보에 의한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.