简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:您好! 由于美国夏令时间即将开始,STARTRADER部份产品交易时间由2024年03月10日起将有所调整
尊敬的用户:
您好! 由于美国夏令时间即将开始,STARTRADER部份产品交易时间由2024年03月10日起将有所调整,平台系统时间将从 GMT+2 改为 GMT+3。请参考下表了解涉及调整的产品情况:
类型 | 产品代号 | 产品名称 | 交易时间 |
大宗商品 | Cocoa | 美国可可豆现货US Cocoa - Cash | 星期一~星期四:12:45-20:30星期五:12:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆现货Coffee Arabica - Cash | 星期一~星期四:12:15-20:30星期五:12:15-20:27 | |
Sugar | 11号精糖现货No. 11 Sugar Raw - Cash | 星期一~星期四:11:30-20:00星期五:11:30-19:57 | |
UKOUSD | 布兰特原油现货Spot Brent Crude Oil | 星期一:02:00-24:00星期二~星期五:00:00-01:00, 03:00-24:00 | |
XALUSD | 铝现货Aluminium vs. US Dollar | 星期一~星期四:04:00-22:00星期五:04:00-21:57 | |
Gasoil | 轻质低硫原油现货Low Sulphur Gasoil - Cash | 星期一:02:00-24:00星期二~星期四:00:00-01:00, 04:00-24:00星期五:00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
股指 | GER40 | 德国 DAX 指数GER40 Cash | 星期一~星期四:03:15-24:00星期五:03:15-23:57 |
GER40ft | 德国 DAX 指数期货GER40 Future | 星期一~星期四:03:15-24:00星期五:03:15-23:57 | |
ES35 | 西班牙35指数ES35 Index Cash | 星期一~星期四:10:00-22:00星期五:10:00-21:57 | |
SA40 | 南非SA40指数South Africa 40 Cash | 星期一~星期四:09:30-18:30星期五:09:30-18:27 | |
BVSPX | 巴西股指(圣保罗指数)Bovespa Cash CFD (BRL) | 星期一~星期四:15:01-23:55星期五:15:01-23:52 | |
CHINA50 | 富时中国A50指数CHINA50(USD) | 星期一~星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45星期五:04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
CHN50ft | 富时中国A50指数期货CHINA50 Future | 星期一~星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45星期五:04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
HKG33 | 香港恒生指数HKG33 Cash | 星期一~星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00星期五:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HK50ft | 香港恒生指数期货HK50 Future | 星期一~星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00星期五:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
AUS200 | 澳洲标普200指数AUS200 Cash | 星期一~星期四:01:00-08:30, 09:10-24:00星期五:01:00-08:30, 09:10-23:57 | |
UK100ft | 英国富时100指数(期货)UK100 Future | 星期一:01:05-24:00星期二~星期四:01:00-24:00星期五:01:00-23:57 | |
外汇 | USDCLP | 美元兑智利披索US Dollar vs Chile Peso | 星期一~星期四:15:50-19:10星期五:15:50-19:07 |
USDCOP | 美元兑哥伦比亚披索US Dollar vs Colombia Peso | 星期一~星期四:17:00-20:50星期五:17:00-20:47 | |
USDIDR | 美元兑印尼盾US Dollar vs indonesian Rupiah | 星期一~星期四:04:00-23:00星期五:04:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兑韩元US Dollar vs South Korean won | 星期一~星期四:03:00-23:00星期五:03:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兑台币US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一~星期四:03:10-22:00星期五:03:10-21:57 | |
USDINR | 美元兑印度卢比US Dollar vs Indian Rupee | 星期一~星期四:05:00-23:00星期五:05:00-22:57 |
*所有时间均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间)
若您正在使用的智能交易/自动化交易系统需要手动设置交易时间,请务必确保在此变更前做好相关调整设置。
如果您有任何疑问或需要任何帮助,请通过电子邮件 info@startrader.com 或到官网 https://www.startrader.com/ 连接在线客服。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
848年,加州萨特磨坊发现黄金,消息迅速传开,成千上万人涌向加州,梦想一夜暴富。随后,澳大利亚、南非、加拿大等地也爆发了淘金热。
近日一起精心设计的"名人投资骗局"在新加坡引发关注。一名七旬老人险些将毕生积蓄1万新元(约3.3万令吉)交给冒充知名慈善家的诈骗团伙,所幸在最后关头识破骗局。此案不仅揭露了新型社交工程诈骗手法,更凸显老年群体面临的金融安全危机。
在当今快速发展的金融市场中,外汇交易和加密货币交易已成为最受投资者关注的两大领域。它们都提供24小时交易、杠杆操作等相似特性,但在市场结构、风险特征和投资逻辑上却存在显著差异。本文将深入分析这两种交易方式的异同,帮助你做出更明智的投资选择。
在金融市场中,交易的本质究竟是什么?许多人误以为交易是“预测涨跌”的赌博,或者是“低买高卖”的简单操作。然而,真正的交易远比这复杂得多。