简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:医薬品が上昇率トップ。 そのほか精密機器、陸運業、その他 金融業、保険業なども上昇。 一方、繊維業が下落率トップ。 そのほか海運業も下落。 業種名/現在値/前日比(%)1. 医薬品 / 3,338.6
医薬品が上昇率トップ。
そのほか精密機器、陸運業、その他 金融業、保険業なども上昇。
一方、繊維業が下落率トップ。
そのほか海運業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 3,338.66 / 2.46
2. 精密機器 / 9,757.39 / 2.37
3. 陸運業 / 1,802.33 / 2.28
4. その他金融業 / 708.03 / 2.19
5. 保険業 / 1,350.29 / 2.18
6. 不動産業 / 1,536.97 / 2.14
7. 鉱業 / 398.66 / 2.13
8. 銀行業 / 161.21 / 1.92
9. 建設業 / 1,150.22 / 1.86
10. 輸送用機器 / 3,379.09 / 1.80
11. 水産・農林業 / 501.45 / 1.71
12. 小売業 / 1,312.5 / 1.70
13. 空運業 / 193.14 / 1.68
14. 石油・石炭製品 / 1,161.08 / 1.64
15. 食料品 / 1,781.17 / 1.60
16. その他製品 / 3,747.95 / 1.49
17. ゴム製品 / 3,480.89 / 1.38
18. 情報・通信業 / 4,868.62 / 1.38
19. 非鉄金属 / 961.5 / 1.35
20. 卸売業 / 2,006.77 / 1.31
21. パルプ・紙 / 457.72 / 1.28
22. サービス業 / 2,451.16 / 1.19
23. 化学工業 / 2,062.26 / 1.16
24. 鉄鋼 / 448.1 / 1.11
25. 証券業 / 362.54 / 1.10
26. 倉庫・運輸関連業 / 2,088.68 / 1.01
27. 金属製品 / 1,180.84 / 0.93
28. 電気機器 / 3,308.54 / 0.91
29. ガラス・土石製品 / 1,070.46 / 0.87
30. 機械 / 2,120.47 / 0.65
31. 電力・ガス業 / 397.36 / 0.57
32. 海運業 / 1,066.74 / -0.61
33. 繊維業 / 574.79 / -1.32
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。