简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:36JST 東証業種別ランキング:空運業が上昇率トップ空運業が上昇率トップ。 そのほか精密機器、陸運業、電気機器、医薬品なども上昇。 一方、石油・石炭製品が下落率トップ。 そのほか建設業、海運
*15:36JST 東証業種別ランキング:空運業が上昇率トップ
空運業が上昇率トップ。
そのほか精密機器、陸運業、電気機器、医薬品なども上昇。
一方、石油・石炭製品が下落率トップ。
そのほか建設業、海運業、非鉄金属、保険業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 218.14 / 2.88
2. 精密機器 / 9,485.92 / 2.70
3. 陸運業 / 1,864.8 / 2.28
4. 電気機器 / 3,467.95 / 2.15
5. 医薬品 / 3,378.86 / 2.04
6. サービス業 / 2,411.58 / 1.85
7. 倉庫・運輸関連業 / 2,215.05 / 1.38
8. 鉱業 / 404.33 / 1.38
9. 情報・通信業 / 4,753.62 / 1.32
10. 卸売業 / 2,363.71 / 1.05
11. その他製品 / 3,500.64 / 1.03
12. 化学工業 / 2,101.28 / 0.90
13. 機械 / 2,226.62 / 0.88
14. 小売業 / 1,410.18 / 0.75
15. 金属製品 / 1,180.08 / 0.74
16. 銀行業 / 187.13 / 0.67
17. 証券業 / 355.77 / 0.65
18. その他金融業 / 694.86 / 0.50
19. 食料品 / 1,827.82 / 0.50
20. ゴム製品 / 3,527.27 / 0.46
21. 繊維業 / 631.22 / 0.43
22. 不動産業 / 1,389.98 / 0.43
23. ガラス・土石製品 / 1,114.19 / 0.41
24. パルプ・紙 / 441.23 / 0.23
25. 水産・農林業 / 468.47 / 0.06
26. 輸送用機器 / 3,066.4 / 0.05
27. 電力・ガス業 / 356.63 / -0.22
28. 鉄鋼 / 608.53 / -0.26
29. 保険業 / 1,272.37 / -0.26
30. 非鉄金属 / 1,049.99 / -0.27
31. 海運業 / 1,193.68 / -0.38
32. 建設業 / 1,190.28 / -0.39
33. 石油・石炭製品 / 1,056.31 / -0.82
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。