简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
요약:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [11月2日 13:36 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月2日 13:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(T:9244) デジタリフト 981200 29560 3219.35% 24.35%
(T:6196) ストライク 710100 47980 1379.99% 7.4%
(T:6629) テクノHR 2841900 242920 1069.89% -7.56%
(T:2489) アドウェイズ 2283700 237740 860.59% 14.81%
(T:7061) 日本ホスピスHD 138400 18760 637.74% 5.87%
(T:3467) アグレ都市 219000 30940 607.82% 15.71%
(T:2130) メンバーズ 526000 74360 607.37% -5.26%
(T:4251) 恵和 183000 31680 477.65% 4.5%
(T:3681) ブイキューブ 5449400 970000 461.79% -22.95%
(T:3907) シリコンスタ 1346700 254920 428.28% 15.58%
(T:6879) イマジカG 1096900 229220 378.54% 17.55%
(T:2768)* 双日 5806600 1249380 364.76% -5.37%
(T:1488) ダイワ上場投信−東証REIT指数 232720 50690 359.10% 0.42%
(T:9810)* 日鉄物産 170100 38400 342.97% 0.57%
(T:3540) Ciメディカル 36100 8820 309.30% 1.97%
(T:4927) ポーラオルHD 1510500 376840 300.83% -6.43%
(T:8584)* ジャックス 243000 61160 297.32% 4.11%
(T:3698) CRI・MW 159200 44840 255.04% 6.02%
(T:7004) 日立造 4709500 1450000 224.79% -6.85%
(T:4169) M−エネチェンジ 1298400 408580 217.78% 8.32%
(T:7089) フォースタ 153200 49540 209.25% 4.3%
(T:9090)* 丸和運輸 390400 131020 197.97% -8.58%
(T:7366) LITALICO 176100 60080 193.11% -3.48%
(T:3645) メディカルN 928800 338880 174.08% 1.74%
(T:4151) 協和キリン 1687700 623200 170.81% -6.01%
(T:8002)* 丸紅 15409200 5765460 167.27% 3.81%
(T:5352) 黒崎播磨 38900 15260 154.91% -2.97%
(T:4771)* エフアンドエム 353000 141680 149.15% -6.54%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
면책 성명:
본 기사의 견해는 저자의 개인적 견해일 뿐이며 본 플랫폼은 투자 권고를 하지 않습니다. 본 플랫폼은 기사 내 정보의 정확성, 완전성, 적시성을 보장하지 않으며, 개인의 기사 내 정보에 의한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.